| 錄取情形 | 序號 | 姓名 | 就讀學校 | 就讀科系 |
| 正取 | 1 | 伍俞璇 | 南臺科技大學 | 企業管理系 |
| 正取 | 2 | 陳彥宇 | 南華大學 | 資訊科技進修學士班 |
| 正取 | 3 | 吳庭瑄 | 中正大學 | 機械工程學系 |
| 正取 | 4 | 陳沛蓉 | 國立嘉義大學 | 資訊管理系 |
| 正取 | 5 | 邱鈺淇 | 國立嘉義大學 | 農學碩士在職專班 |
| 正取 | 6 | 潘光哲 | 崑山科技大學 | 企業管理系 |
| 正取 | 7 | 吳興和 | 南華大學 | 視覺藝術與設計學系 |
| 正取 | 8 | 沈翊鈴 | 南華大學 | 生技系 |
| 正取 | 9 | 范振鵬 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 |
| 正取 | 10 | 涂妗晞 | 輔英科技大學 | 保健營養系 |
| 正取 | 11 | 吳珮華 | 南華大學 | 外文系 |
| 正取 | 12 | 劉配辰 | 南華大學 | 生死學系-諮商組 |
| 正取 | 13 | 黃聖凱 | 吳鳳科技大學 | 休閒遊憩暨運動管理系 |
| 正取 | 14 | 黃建閎 | 中原大學 | 資訊工程 |
| 正取 | 15 | 許家源 | 虎尾科技大學 | 電子工程系 |
| 正取 | 16 | 林昀 | 國立嘉義大學 | 化學系 |
| 正取 | 17 | 陳姿妤 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 |
| 正取 | 18 | 李芳萭 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 |
| 正取 | 19 | 江晁維 | 國立高雄師範大學 | 數學系 |
| 正取 | 20 | 邱嘉愷 | 南華大學 | 資管系 |
| 正取 | 21 | 劉育星 | 明新科技大學 | 休閒事業管理 |
| 正取 | 22 | 吳苡熏 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 |
| 正取 | 23 | 林佳芸 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理科 |
| 正取 | 24 | 程苓如 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理系 |
| 正取 | 25 | 廖若涵 | 崇仁醫護管理專科學校 | 護理 |
| 正取 | 26 | 呂侑恩 | 國立嘉義大學 | 教育系所 |
| 正取 | 27 | 蔡柏宇 | 南華大學 | 生死三A |
| 正取 | 28 | 蔡易宏 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 |
| 正取 | 29 | 梁耿華 | 國立中正大學 | 地球與環境科學系 |
| 正取 | 30 | 郭冠麟 | 國立臺中科技大學 | 護理系 |
| 正取 | 31 | 張琦姮 | 國立成功大學 | 藥學系 |
| 正取 | 32 | 黃大益 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系碩士班 |
| 正取 | 33 | 許庭碩 | 國立中央大學 | 數學系 |
| 正取 | 34 | 侯普陌 | 吳鳳科技大學 | 休閒系 |
| 正取 | 35 | 尹才碩 | 國立中正大學 | 機械系 |
| 正取 | 36 | 蕭禹文 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 |
| 正取 | 37 | 巫承濰 | 南華大學 | 文創 |
| 正取 | 38 | 吳晏慈 | 長庚科技大學 | 護理 |
| 正取 | 39 | 林東翰 | 國立嘉義大學 | 生化科技系 |
| 正取 | 40 | 黃郁晴 | 逢甲大學 | 建築設計系 |
