| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||||
| 2 | 17 | ||||
| 3 | 嘉義市東區興仁社區發展協會 | 18 | |||
| 4 | 19 | ||||
| 5 | 20 | ||||
| 6 | 21 | ||||
| 7 | 22 | ||||
| 8 | 23 | ||||
| 9 | 24 | ||||
| 10 | 25 | ||||
| 11 | 26 | ||||
| 12 | 27 | ||||
| 13 | 28 | ||||
| 14 | 29 | ||||
| 15 | 30 | 
| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 46 | ||||
| 32 | 47 | ||||
| 33 | 48 | ||||
| 34 | 49 | ||||
| 35 | 50 | ||||
| 36 | 51 | ||||
| 37 | 52 | ||||
| 38 | 53 | ||||
| 39 | 54 | ||||
| 40 | 55 | ||||
| 41 | 56 | ||||
| 42 | 57 | ||||
| 43 | 58 | ||||
| 44 | 59 | 嘉義室內合唱團附設兒童合唱團 | |||
| 45 | 60 | 愛木村休閒觀光工廠 | 
| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 和德昌股份有限公司 | 76 | 財團法人嘉義市私立修緣育幼院 | ||
| 62 | 財團法人弘道老人福利基金會 | 77 | 歐權科技股份有限公司 | ||
| 63 | 財團法人雲林縣老人福利保護協會 | 78 | 社團法人雲林縣身心障礙者重建協會 | ||
| 64 | 財團法人嘉義市私立瑞泰老人長期照護中心 玉山院區 | 79 | 大吉汽車企業股份有限公司 | ||
| 65 | 財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會 | 80 | 台灣玩具圖書館協會 | ||
| 66 | 財團法人台灣省私立嘉義濟美仁愛之家 | 81 | 亞護開發股份有限公司 | ||
| 67 | 財團法人雲林縣私立長愛家園育幼院 | 82 | 俐合奕有限公司 | ||
| 68 | 台南市私立慧慈幼兒園 | 83 | 雲林縣政府「推動在地接軌國際之永續發展」 | ||
| 69 | 台南市私立活水幼兒園 | 84 | 義德發長照集團 | ||
| 70 | 嘉義縣私立格林威爾幼兒園 | 85 | 財團法人龍巖社會福利慈善事業基金會 | ||
| 71 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 86 | 嘉楠風華酒店股份有限公司 | ||
| 72 | 嘉義市私立吉尼爾幼兒園 | 87 | 寶鑫開發股份有限公司-樂億皇家度假酒店 | ||
| 73 | 嘉義市立復國幼兒園 | 88 | 社團法人台南市教育及兒童青少年發展協會 | ||
| 74 | 財團法人佛光山文教基金會附設臺南市私立小天星幼兒園 | 89 | 台灣輔助醫學醫學會 | ||
| 75 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義市私立景仁幼兒園 | 90 | 名人旅行社股份有限公司 | 
| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 翠華會館有限公司 | 106 | 名臻國際開發有限公司 | ||
| 92 | 山川興業旅行社有限公司 | 107 | 醫陞健康科技有限公司 | ||
| 93 | 雲朗觀光股份有限公司嘉義分公司 | 108 | 脈動心聯股份有限公司 | ||
| 94 | 麗多國際顧問股份有限公司 | 109 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | ||
| 95 | 祥圃實業股份有限公司 | 110 | 全域科技有限公司 | ||
| 96 | 尼克開發股份有限公司 | 111 | 群策創生商圈科技股份有限公司 | ||
| 97 | 君王資訊科技有限公司 | 112 | 海恩能源工程有限公司 | ||
| 98 | 君野大飯店股份有限公司 | 113 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | ||
| 99 | 推動有機農業碳匯協定書(雲林縣政府、南華大學、古坑有機農業生產合作社) | 114 | 福邦創業投資股份有限公司 | ||
| 100 | 善得事業股份有限公司 | 115 | 三隆齒輪股份有限公司 | ||
| 101 | 財團法人臺中市私立廣達社會福利慈善事業基金會 | 116 | 社團法人雲林縣自然農業發展協會 | ||
| 102 | 瑞慶創客科技股份有限公司 | 117 | 雲悅喜宴會館 | ||
| 103 | 得力文創科技有限公司 | 118 | 外交部雲嘉南辦事處 | ||
| 104 | 豐成投資股份有限公司 | 119 | 車麗屋汽車百貨股份有限公司 | ||
| 105 | 台中市創新創業協會 | 120 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 | 
				  | 
		
| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 福建省華漁教育科技有限公司 | 136 | 安富科技股份有限公司 | ||
| 122 | 智泰科技股份有限公司 | 137 | 展旭企業社 | ||
| 123 | 逗陣社會企業有限公司 | 138 | 嘉油有限公司 | ||
| 124 | 嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會 | 139 | 上賢螺絲企業股份有限公司 | ||
| 125 | 雲創複合材料實業有限公司 | 140 | 大中和國際實業股份有限公司 | ||
| 126 | 崴亞風險咨詢顧問公司 | 141 | 建越科技工程股份有限公司 | ||
| 127 | 研揚科技股份有限公司 | 142 | 劍湖山渡假大飯店 | ||
| 128 | 福杉國際旅館管理顧問股份有限公司 | 143 | 金元盛工業有限公司 | ||
| 129 | 救國團溪頭青年活動中心 | 144 | 愛玩美旅行社有限公司 | ||
| 130 | 宏遠興業股份有限公司 | 145 | 亞洲藏壽司股份有限公司 | ||
| 131 | 維田科技股份有限公司 | 146 | 狼窩創業加速器股份有限公司 | ||
| 132 | 國立臺灣圖書館 | 147 | 鈴蘭碗粿 | ||
| 133 | 生木科技玻璃股份有限公司 | 148 | 康倪國際企業股份有限公司 | ||
| 134 | 貴宏興業股份有限公司 | 149 | 立吉長照整合科技股份有限公司 | ||
| 135 | 蘿恩沐髮集團 | 150 | 倍安保險經紀人股份有限公司 | 
				  | 
		
| 項次 | 產學合作簽約廠商 | 項次 | 產學合作簽約廠商 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 國際精工股份有限公司 | 166 | |||
| 152 | 國立金門高級農工職業學校 | 167 | |||
| 153 | 老爺大酒店股份有限公司新竹分公司 | 168 | |||
| 154 | 財團法人臺灣省嘉義縣新港奉天宮 | 169 | |||
| 155 | 金門烈嶼鄉公所 | 170 | |||
| 156 | 阿芸姐農場 | 171 | |||
| 157 | 172 | ||||
| 158 | 173 | ||||
| 159 | 174 | ||||
| 160 | 175 | ||||
| 161 | 176 | ||||
| 162 | 177 | ||||
| 163 | 178 | ||||
| 164 | 179 | ||||
| 165 | 180 | 
