類別 | 名次 | 院別 | 系別 | 團隊名稱 | 組員 | 指導老師 | |
專題論文類 | 第一名 | 社會科學院 | 國際系 | FS_MARTIAN | 李昱璇 | 彭安麗 | |
第二名 | 人文學院 | 文學系 | 嘉義韶光 | 曾冠維、莊育婷 | 陳旻志 | ||
第三名 | 科技學院 | 資工系 | 取代舊式停車場 | 張瑞鴻、莊武螢、官聲瀚 | 蔡德謙 | ||
佳作 | 社會科學院 | 國際系 | 沒隊友 | 潘羿宏 | 彭安麗 | ||
專題實作- 科技生技類 |
第一名 | 科技學院 | 資工系 | 資工具人 |
劉瑋昌、蔡宇奇 黃聖中、謝竣莛 |
廖怡欽 | |
第二名 | 科技學院 | 資工系 | 肌電達人 | 蘇志華、吳泓叡、張凱富 | 賴信志 | ||
第三名 | 科技學院 | 資工系 | 小動作 |
黃政賢、高硯群 王亦歆、林秉羿 |
陳萌智 | ||
專題實作- 設計藝術類 |
第一名 | 藝術學院 | 產設系 | 海神波賽頓 | 曾一莉 | 李豫芬 | |
第二名 | 藝術學院 | 產設系 | 夜思 Reminiscen | 張士宏 | 莊憲頲 | ||
第三名 | 藝術學院 | 建景系 | 岩.森 | 蘇晏琳 | 卓卿泉 | ||
佳作 | 藝術學院 | 產設系 | 海底生物 | 黃怡嘉、陳麒宇 | 莊憲頲 | ||
專題實作- 社會人文類 |
第一名 | 科技學院 | 資管系 | STEAM |
黃珈雯、謝佳妤、盧聖傑 黃總傑、丁麗文 |
王佳文 | |
第二名 | 人文學院 | 幼教系 | 環保尖兵 | 李佳晏、黃郁舒、林于庭 | 林淑蓉 | ||
第三名 | 社會科學院 | 傳播系 | GOGOGO |
宋沛宣、邱俊豪、黃勇勝 張櫻瀞、段畇婷 |
賴正杰 | ||
創業實作類 | 第一名 | 藝術學院 | 產設系 | 悠魚工坊 | 余育賢、李昌蔚、余亮衡 | 周立倫 | |
第二名 | 管理學院 | 文創系 | EZ Coffee | 林雨生、李佩、陳又琳 | 楊聰仁 | ||
第三名 | 藝術學院 | 產設系 | 品緣工坊 | 花子耀、吳靜怡、吳靜茹 | 周立倫 | ||
佳作 | 管理學院 | 企管系 | Malaysia女孩 | 鄭欣怡 | 涂瑞德 | ||
創新服務類 | 第一名 | 從缺 | |||||
第二名 | 通識中心 | 生死系 | 生死棺頭 |
蔡明宏、詹佩淇、詹訓為 徐子淇、游為麟 |
李慧仁 |