類別 | 名次 | 院系別 | 團隊名稱 | 組員 | 指導老師 |
專題論文類 | 第一名 | 科技學院/資工系 | 賴神、林神不如自己最神 | 洪瑛秀、張瑩婷 | 賴信志 |
第二名 | 人文學院/生死系 | 生死與共 | 郭宇銨、黃珮瑄 | 李慧仁 | |
第三名 | 科技學院/生技系 | Yeh's Lab | 黃千庭 | 葉月嬌 | |
佳作 | 科技學院/資工系 | 肝甜人生 | 吳孟昕、楊有傑、許又中 |
賴信志 蔡文凱 |
|
專題實作- 科技生技類 |
第一名 | 從缺 | |||
第二名 | 從缺 | ||||
第三名 | 科技學院/資工系 | 資工4A | 尤詔平、陳庭蓁、陳建成 | 吳建民 | |
佳作 | 從缺 | ||||
專題實作- 設計藝術類 |
第一名 | 藝術學院/創產系 | Follows Emotion Design | 何琪君 | 鄭順福 |
第二名 | 藝術學院/視設系 | 鄭詩儒 | 鄭詩儒 | 曾惠真 | |
第三名 | 藝術學院/視設系 | 新手設計師的獨白 | 蕭宜珊 | 郭正雄 | |
佳作 | 藝術學院/創產系 | 小黑幫 | 毛秀玲 | 鄭順福 | |
專題實作- 社會人文類 |
第一名 | 人文學院/幼教系 | 越南童謠歡樂唱 | 林子文、黃馨儀、龍湘庭、李怡靜、陳弘偉 | 陳玉婷 |
第二名 | 社會科學院/傳播系 | 女性主義加隻蛇 | 曹恩輔、鄧光琪 | 陳婷玉 | |
第三名 | 從缺 | ||||
佳作 | 從缺 | ||||
創業實作類 | 第一名 | 管理學院/旅遊系 | 新希望‧計畫小組 | 張雅晶、王鈺慈 | 許澤宇 |
第二名 | 從缺 | ||||
第三名 | 從缺 | ||||
佳作 | 從缺 | ||||
創新服務類 | 第一名 | 科技學院/資工系 | Mr.Pharmacist | 吳峻豪、易浩宇、李承瑋、洪慧敏 | 廖怡欽 |
第二名 | 從缺 | ||||
第三名 | 從缺 | ||||
佳作 | 從缺 |