103-112學年度 創業楷模講座 參加人次 | |||||||||||||||||||
學年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 累計 | ||||||||
人次 | 914 | 1254 | 1808 | 1498 | 1338 | 1018 | 1062 | 536 | 935 | 1004 | 11367 |
105-112學年度 創業主題班講座 參加人次 | |||||||||||||||||||
學年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 累計 | ||||||||
人次 | - | - | 369 | 357 | 1026 | 495 | 647 | 403 | 546 | 671 | 4514 |
104-112學年度 創業交享聚講座 參加人次 | |||||||||||||||||||
學年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 累計 | ||||||||
人次 | - | 78 | 195 | 273 | 274 | 265 | 185 | 125 | 184 | 223 | 1802 |
102-112學年度 學生專題競賽 參加隊數 | |||||||||||
學 年度 |
102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
決賽評審人數 | 12人 | 15人 | 12人 | 18人 | 15人 | 15人 | 15人 | 9人 | 12人 | 12人 | 12人 |
決賽競賽類別 | 4類 | 5類 | 4類 | 6類 | 6類 | 6類 | 6類 | 6類 | 4類 | 5類 | 5類 |
決賽總隊伍 | 17隊 | 23隊 | 24隊 | 35隊 | 30隊 |
29隊 (34棄5) |
26隊 |
25隊 (28棄3) |
28隊 | 26隊 | 27隊 |
決賽參賽隊伍 總人數 |
48人 | 57人 | 76人 | 112人 | 76人 | 74人 | 65人 | 70人 | 90人 | 55人 | 79人 |
決賽得獎隊伍 | 15隊 | 11隊 | 9隊 | 13隊 | 13隊 | 18隊 | 19隊 | 18隊 | 21隊 | 17隊 | 18隊 |
初賽隊伍數 | 118隊 | 122隊 | 79隊 | 94隊 | 133隊 | 102隊 | 104隊 | 112隊 | 93隊 | 82隊 | 92隊 |